教学督导迎评促建办公室
当前位置:教学督导迎评促建办公室>> 督导简报
教学督导工作简报 第五十四期
来源:教学督导迎评促建办公室 发布人:李亚楠 阅读:次 发布时间:2022/5/31 16:13:08
教学督导工作简报
第五十四期
郑州理工职业学院教学督导办公室         2022年5月31日

   为不断完善我校教学质量监控与保障体系,进一步加强教学质量监督与反馈,充分发挥教学督导对教师教学的指导和帮助作用,根据学校发布《郑理教字〔2018〕10号郑州理工职业学院关于落实听课制度的通知》要求学校领导、各二级学院及其他教学单位教师、有关机关工作人员都按文件规定听课评课,以促进教师之间互相学习,取长补短。同时检查课堂教学情况,提高教学质量。每一位教师都在恪尽职守、勤勉工作,并对每一位被听课教师作出客观的评价,同时也提出较为中肯的意见和建议,为提高教师个人和学校整体的教学质量出谋划策。我们对此进行梳理和整理,从以下方面予以反馈。
一、完成情况
1.听评课基本情况
通过听课、座谈、评议、信息反馈的形式和任课教师进行了沟通。对我校专任教师和校内兼职的整体教学情况有了进一步了解。各教学单位老师总听课人数 307人共听1953 节课。
2.听评课基本效果
从教师方面看,每位教师基本都能够按照学院规定的时间按时上下课,没有出现迟到早退的现象;教师上课有规范的教案,板书简要工整准确,字迹美观,有一定的基本教学素质。
从教学设计方面看,绝大多数教师教学目标明确, 符合要求;教学结构合理,重难点突出,重视对整体教学过程的设计,有理论、有案例,理论与实际相结合,比较自然准确。
从教学实施方面看,教学环节的组织有条理、有层次,衔接紧密,时间分配合理;注重培养学生能力,有计划地给予学生学习方法的指导,实现了帮助学生更好地理解书面知识的目的。
二、课堂教学存在的问题
通过此次活动,根据学校每位老师的听课反馈表集中整理,深入了解了当前学校的课堂教学与学生课堂学习的现状。主要表现在以下几个方面:
1.目前的课堂还有待进一步深化,部分教师仍然把教学工作重心放在知识的传授和讲解上,对学生“学”的问题重视不够。
2.部分青年教师授课,没有充分备课,只有PPT没有教案,讲课内容没有系统性和逻辑性。不够深入。
3.对课堂管理还比较宏观,有的教师在教学过程中讲课缺少与学生交流互动,没有启发学生独立思考。有的学生的基础较差,纪律性不强,注意加强课堂纪律管理,及时引导和帮助部分跟不上整体学习进程的学生。
4.部分老师一节课全是单调的重复性的“提问-回答”,千篇一律,缺乏创新。
三、总结与展望
教学督导听课反馈的目的是让教学单位能够更加了解教师、了解课堂教学情况,让教师更清晰地了解自身教学的优缺点,同时加强教学督导们与教师的沟通和交流,以帮助教师不断反思教学、改进教学。请各教学单位结合此次听课反馈,根据每位教师的实际情况,采取有针对性的帮扶措施,鼓励教师们开展教学研究和改革,不断提高教学质量,在接下来的工作中,我部门也将继续加大反馈力度、关注整改情况,形成“评价-反馈-整改-提升”的教学质量提升闭环,促进教学持续改进。以下是本学期各教学单位听课质量反馈:
郑州理工2021-2022第二学期教师听课统计

序号 教学单位 姓名 听课次数 合计



3月 4月 5月
1 基础教学部 邓贵芳 2 2 2 6
2 基础教学部 李潇江 2 2 2 6
3 基础教学部 李泽宇 2 2 2 6
4 基础教学部 徐草原 2 2 2 6
5 基础教学部 苏迎龙 2 2 2 6
6 基础教学部 刘爽 2 2 2 6
7 基础教学部 宋艳芬 2 2 2 6
8 基础教学部 李赛音 2 2 2 6
9 基础教学部 张玲 2 2 2 6
10 基础教学部 王亚丽 2 2 2 6
11 基础教学部 王芳 3 2 1 6
12 基础教学部 刘娴 2 3 3 8
13 基础教学部 许媛媛 3 3 2 8
14 基础教学部 姚一帆 2 4 2 8
15 基础教学部 薛秀真 2 2 2 6
16 基础教学部 左园 3 2 0 5
17 基础教学部 张凯旋 2 2 2 6
18 基础教学部 张苏芹 2 2 2 6
19 基础教学部 史璐璐 2 2 2 6
20 基础教学部 丁梦利 3 3 2 8
21 基础教学部 丁春燕 2 2 2 6
22 基础教学部 张慧慧 2 2 2 6
23 基础教学部 吕丽莎 3 2 1 6
24 基础教学部 程万里 3 2 1 6
25 基础教学部 刘云 2 2 2 6
26 基础教学部 吴晓 2 3 1 6
27 基础教学部 宋国珍 2 2 2 6
28 基础教学部 袁艳琪 2 2 2 6
29 基础教学部 王俊华 3 3 2 8
30 公共艺术中心 刘志明 3 3 2 8
31 公共艺术中心 刘梦帆 3 1 3 7
32 信息工程学院 董宝阳 2 3 3 8
33 信息工程学院 颜会娟 2 3 3 8
34 信息工程学院 梁书娟 2 5 1 8
35 信息工程学院 张瑜 2 3 3 8
36 信息工程学院 王静 2 3 3 8
37 信息工程学院 王庄莹 2 3 3 8
38 信息工程学院 尤文杰 2 4 2 8
39 信息工程学院 王丽 2 3 3 8
40 信息工程学院 李和孺 2 4 0 6
41 信息工程学院 张涛 2 4 0 6
42 信息工程学院 丁莎 2 2 3 7
43 信息工程学院 张亚婧 2 3 2 7
44 信息工程学院 李超红 0 3 3 6
45 信息工程学院 李可心 2 4 2 8
46 信息工程学院 姜宏敏 4 2 1 7
47 信息工程学院 徐丹丹 3 3 2 8
48 信息工程学院 高子荣 2 3 3 8
49 信息工程学院 娄利聪 2 9 3 14
50 信息工程学院 宋苗苗 1 4 1 6
51 信息工程学院 高超 2 5 2 9
52 信息工程学院 李孟雪 1 5 2 8
53 信息工程学院 陈曼 2 0 0 2
54 信息工程学院 孔春灵 5 2 2 9
55 信息工程学院 杜明星 3 3 2 8
56 信息工程学院 王真真 2 6 1 9
57 信息工程学院 杨虎 2 4 2 8
58 信息工程学院 王磊 2 3 2 7
59 信息工程学院 张婉琳 2 3 2 7
60 信息工程学院 魏倩方 3 3 2 8
61 信息工程学院 郭相颉 2 3 2 7
62 信息工程学院 王书敏 2 3 2 7
63 信息工程学院 沈楠 3 2 3 8
64 信息工程学院 王家明 2 5 1 8
65 信息工程学院 杨绍光 3 3 2 8
66 信息工程学院 许彪 2 3 2 7
67 信息工程学院 王姗姗 4 4 3 11
68 信息工程学院 张莹 2 3 2 7
69 信息工程学院 王迎军 3 9 2 14
70 信息工程学院 高春苹 2 3 3 8
71 信息工程学院 王璐 3 2 2 7
72 信息工程学院 周宸冰 2 4 2 8
73 信息工程学院 王雪玲 2 3 3 8
74 信息工程学院 焦禹淦 0 5 3 8
75 信息工程学院 冯瑞花 2 2 2 6
76 信息工程学院 袁锦鸿 2 2 3 7
77 信息工程学院 马志鹏 3 4 1 8
78 马克思主义学院 杨青山 3 3 2 8
79 马克思主义学院 田庆玉 2 2 2 6
80 马克思主义学院 沈艳华 3 3 2 8
81 马克思主义学院 谢楠楠 2 2 2 6
82 马克思主义学院 范小慧 3 3 2 8
83 马克思主义学院 李欣欣 2 2 2 6
84 马克思主义学院 樊娜 2 2 2 6
85 马克思主义学院 陈艳丽 2 2 2 6
86 马克思主义学院 李俏娴 2 2 2 6
87 马克思主义学院 钞莹杰 2 2 2 6
88 马克思主义学院 肖静静 2 2 2 6
89 马克思主义学院 李慧敏 2 2 2 6
90 马克思主义学院 王雪 2 2 2 6
91 马克思主义学院 杜欢欢 2 2 2 6
92 马克思主义学院 张艺 2 2 2 6
93 体育教学部 李磊 2 2 2 6
94 体育教学部 李永辉 3 1 2 6
95 体育教学部 陈少杰 3 2 1 6
96 体育教学部 李健楠 2 2 2 6
97 体育教学部 李汉卿 2 3 1 6
98 体育教学部 李宗营 3 1 3 7
99 体育教学部 时冰龙 3 4 1 8
100 体育教学部 薛同凯 1 2 2 5
101 体育教学部 范子义 2 3 1 6
102 体育教学部 陈利娟 4 3 1 8
103 体育教学部 张德友 2 2 2 6
104 体育教学部 樊向前 3 4 1 8
105 体育教学部 范杰 2 2 2 6
106 体育教学部 李鹏辉 2 2 2 6
107 体育教学部 张咪 2 2 2 6
108 体育教学部 张仝 3 3 2 8
109 五年制专科学院 徐达 2 3 2 7
110 五年制专科学院 赵蒙蒙 2 3 1 6
111 五年制专科学校 王志恒 2 2 2 6
112 五年制专科学院 崔杨平 1 3 2 6
113 五年制专科学院 直佳欣 1 3 2 6
114 五年制专科学院 杨爽 1 3 2 6
115 五年制专科学院 张裕 1 3 2 6
116 五年制专科学院 刘肖阳 1 3 2 6
117 五年制专科学院 张学亮 1 3 3 6
118 五年制专科学院 晁怀德 2 2 2 6
119 五年制专科学院 樊多妮 2 2 2 6
120 五年制专科学院 宋艳红 1 3 2 6
121 五年制专科学院 王玮玮 2 3 2 7
122 五年制专科学院 宋广益 3 3 2 8
123 五年制专科学院 于行 2 3 2 7
124 五年制专科学院 李智勇 0 2 2 4
125 五年制专科学院 肖港斌 1 1 2 4
126 五年制专科学院 杨梦源 1 2 1 4
127 五年制专科学院 郭晓东 0 2 2 4
128 五年制专科学院 邓玲玲 1 1 2 4
129 五年制专科学院 光秋秋 0 2 2 4
130 五年制专科学院 姬雨薇 2 3 1 6
131 五年制专科学院 王胜楠 2 2 2 6
132 机电工程学院 琚爱云 3 3 2 8
133 机电工程学院 赵瑞芹 0 4 2 6
134 机电工程学院 王祯祯 2 2 2 6
135 机电工程学院 余彦琼 2 2 2 6
136 机电工程学院 李丽霞 1 4 1 6
137 机电工程学院 张林强 2 2 2 6
138 机电工程学院 张晗 2 2 2 6
139 机电工程学院 苌悦 2 2 2 6
140 机电工程学院 潘为霞 2 2 2 6
141 机电工程学院 高大武 2 2 2 6
142 机电工程学院 赵天祥 2 2 2 6
143 机电工程学院 刘萌萌 2 2 2 6
144 机电工程学院 闫肃 2 2 2 6
145 机电工程学院 李丽艳 2 2 2 6
146 机电工程学院 赵甜甜 2 2 2 6
147 机电工程学院 郭长旭 2 2 2 6
148 机电工程学院 田永庆 2 2 2 6
149 机电工程学院 张永杰 2 2 2 6
150 机电工程学院 屈保清 2 4 3 9
151 机电工程学院 璩丰丰 2 2 2 6
152 机电工程学院 曾丹莹 2 2 2 6
153 机电工程学院 马旭超 2 2 2 6
154 机电工程学院 姜羽飞 2 2 2 6
155 机电工程学院 吴增云 2 2 2 6
156 机电工程学院 徐大帅 2 2 2 6
157 机电工程学院 马文程 2 2 2 6
158 机电工程学院 杜明才 3 3 1 7
159 机电工程学院 傅东博 2 2 2 6
160 机电工程学院 左振永 2 2 2 6
161 机电工程学院 李玉丹 2 2 2 6
162 机电工程学院 张希 2 2 2 6
163 机电工程学院 徐红光 2 2 2 6
164 机电工程学院 李永春 2 2 2 6
165 建筑工程学院 张莹 1 3 2 6
166 建筑工程学院 王林芳 2 2 2 6
167 建筑工程学院 谷玲培 1 2 3 6
168 建筑工程学院 朱雅芳 1 2 3 6
169 建筑工程学院 周芬 1 2 3 6
170 建筑工程学院 赵怀昆 3 2 3 8
171 建筑工程学院 蒋瑞波 3 2 3 8
172 建筑工程学院 段凤杰 1 2 3 6
173 建筑工程学院 陈聪慧 1 2 3 6
174 建筑工程学院 陈婧 1 2 3 6
175 建筑工程学院 赵肖肖 1 2 3 6
176 建筑工程学院 吴真真 1 2 3 6
177 建筑工程学院 尹玉霞 1 2 3 6
178 建筑工程学院 白冰 1 2 3 6
179 建筑工程学院 李江燕 1 2 3 6
180 建筑工程学院 钱春枝 1 2 3 6
181 建筑工程学院 邹孛 1 2 3 6
182 建筑工程学院 刘潇阳 1 2 3 6
183 建筑工程学院 徐静宇 1 2 3 6
184 建筑工程学院 赵凡 1 2 3 6
185 建筑工程学院 高二帅 1 2 3 6
186 建筑工程学院 薛天 1 2 3 6
187 建筑工程学院 胡兵 1 2 3 6
188 建筑工程学院 尹春艳 1 2 3 6
189 建筑工程学院 南楠 1 2 3 6
190 建筑工程学院 顾真真 1 2 3 6
191 建筑工程学院 魏亚飞 1 2 3 6
192 建筑工程学院 姬莉 1 2 3 6
193 建筑工程学院 苏俊 1 2 3 6
195 建筑工程学院 王东君 1 2 3 6
196 学前教育学院 李玲玲 6 0 0 6
197 学前教育学院 徐银舰 1 3 2 6
198 学前教育学院 王丽华 3 3 0 6
199 学前教育学院 周潘伟 2 2 2 6
200 学前教育学院 李晓佳 2 2 2 6
201 学前教育学院 于雪丽 3 2 1 6
202 学前教育学院 刚萌 3 3 1 7
203 学前教育学院 孙照颖 3 2 1 6
204 学前教育学院 张悦 2 2 2 6
205 学前教育学院 冯欣 2 3 2 7
206 学前教育学院 曾凡芹 4 3 0 7
207 学前教育学院 贾晓帆 2 2 2 6
208 学前教育学院 王馥琳 2 2 2 6
209 学前教育学院 尚亚丹 2 3 1 6
210 学前教育学院 刘聪慧 4 2 0 6
211 学前教育学院 段婷婷 0 3 3 6
212 学前教育学院 闫冬冬 4 2 0 6
213 学前教育学院 张琳 2 2 2 6
214 学前教育学院 刘玉伟 2 2 2 6
215 学前教育学院 杨晓媛 0 3 3 6
216 学前教育学院 马明明 5 1 0 6
217 学前教育学院 危铠琎 3 3 0 6
218 学前教育学院 杨孟真 2 4 0 6
219 学前教育学院 高美美 2 3 1 6
220 学前教育学院 赵春晓 2 4 0 6
221 学前教育学院 赵海霞 1 5 0 6
222 艺术传媒学院 王常慧 4 1 1 6
223 艺术传媒学院 晁玉 3 0 0 3
224 艺术传媒学院 王娟 2 3 1 6
225 艺术传媒学院 朱军玲 2 2 1 5
226 艺术传媒学院 宋林伟 2 1 3 6
227 艺术传媒学院 上官亚莉 3 2 1 6
228 艺术传媒学院 王志勇 3 2 1 6
229 艺术传媒学院 韩梦梦 2 2 2 6
230 艺术传媒学院 孙艳芳 3 1 2 6
231 艺术传媒学院 许婷婷 3 2 1 6
232 艺术传媒学院 杨艺 2 3 1 6
233 艺术传媒学院 张桂芳 1 0 0 1
234 艺术传媒学院 任彦肖 10 3 2 15
235 艺术传媒学院 井培瑶 2 2 2 6
236 艺术传媒学院 罗丹 2 2 2 6
237 艺术传媒学院 陈哲 2 2 2 6
238 艺术传媒学院 李瑞涵 0 3 2 5
239 艺术传媒学院 杨慧芳 2 2 2 6
240 艺术传媒学院 郭世方 3 2 1 6
241 艺术传媒学院 吴梦如 2 2 2 6
242 艺术传媒学院 张舰 1 4 0 5
243 经贸管理学院 吕化周 6 1 1 8
244 经贸管理学院 胡俊杰 3 4 1 8
245 经贸管理学院 王宁 3 3 3 9
246 经贸管理学院 程画画 3 2 2 7
247 经贸管理学院 秦茜茹 3 2 1 6
248 经贸管理学院 孙强 3 4 1 8
249 经贸管理学院 郭亚丽 3 2 1 6
250 经贸管理学院 董亚坤 3 1 2 6
251 经贸管理学院 赵子涵 3 2 1 6
252 经贸管理学院 吴丽华 3 2 1 6
253 经贸管理学院 王菲 3 2 1 6
254 经贸管理学院 张连玉 3 2 1 6
255 经贸管理学院 韩艳丽 3 3 1 7
256 经贸管理学院 谢蒙蒙 2 3 1 6
257 经贸管理学院 张雪娇 3 1 2 6
258 经贸管理学院 苏琳琳 3 2 1 6
259 经贸管理学院 陈家惠 3 2 1 6
260 经贸管理学院 宋晶晶 3 1 2 6
261 经贸管理学院 姜博博 3 2 1 6
262 经贸管理学院 王晴晴 3 2 1 6
263 经贸管理学院 谷嘉琪 3 3 1 7
264 经贸管理学院 雷蕾 3 2 1 6
265 经贸管理学院 王素杰 3 2 1 6
266 经贸管理学院 李红燕 3 2 2 7
267 经贸管理学院 戚艳阁 3 1 1 5
268 经贸管理学院 蒋俊仙 3 1 3 7
269 经贸管理学院 冯露露 3 2 1 6
270 经贸管理学院 郭丹丹 3 2 2 7
271 经贸管理学院 邓晓璐 3 2 2 7
272 经贸管理学院 郭欣荣 3 2 2 7
273 经贸管理学院 闫盟 3 2 1 6
274 经贸管理学院 杨帅 3 2 2 7
275 经贸管理学院 靳朝阳 3 2 2 7
276 经贸管理学院 程曼曼 3 2 2 7
277 经贸管理学院 惠凌雨 3 1 2 6
278 经贸管理学院 刘潭潭 5 2 1 8
279 经贸管理学院 李哲 3 1 2 6
280 经贸管理学院 袁媛 3 1 1 5
281 经贸管理学院 张雨晗 3 1 1 5
282 经贸管理学院 银河漪 3 2 1 6
283 经贸管理学院 闫艳 3 2 2 7
284 经贸管理学院 安勇昌 3 2 2 7
285 经贸管理学院 谭萌 3 2 0 5
287 经贸管理学院 田营营 3 2 1 6
288 经贸管理学院 张密沙 3 2 2 7
289 经贸管理学院 辛华华 3 0 3 6
290 就业指导中心 崔乾悦 3 3 3 9
291 就业指导中心 陈磊 2 2 2 6
292 就业指导中心 张凯迪 2 2 2 6
293 教务处 李庆标 1 2 3 6
294 教务处 田娟娟 2 2 2 6
295 教务处 张红霞 2 3 1 6
296 教务处 张瑶 0 3 1 4
297 教务处 李瑞芬 1 2 1 4
298 教务处 高婧 1 1 2 4
299 教务处 梁爽 1 1 2 4
300 教务处 王婉莹 0 2 2 4
301 教务处 贾伞伞 2 3 1 6
302 教务处 张涛 1 1 4 6
303 教学督导评建办 李亚楠 5 3 9 17
304 教学督导评建办 庞璐佳 8 5 5 18
总计




1950
 
地址:郑州市新郑龙湖大学城南107国道西侧招生处 邮编:450000 招生咨询电话:(0371)56657088 56657099 就业办电话:(0371)56068693
郑州理工职业学院保留网站所有权利 未经允许不得复制、镜像 设计研发:实训与信息管理中心